深圳思比特物流有限公司专注于香港小包,香港邮政小包,香港EMS等国际快递的优质服务。
邮政国际包裹资费查询--国际邮寄包裹价格
发布日期:2012/6/14
思比特物流邮政国际包裹快递又称国际邮寄包裹业务,思比特官网支持在线查询各国邮政国际包裹资费以及国际邮寄价格分析。国际包裹价格最低5元即可邮遍全球,邮资折扣低至3折。国际邮包价格资费在线查询地址:www.szspeed56.com
中国邮政国际包裹资费
中国邮政普通国际包裹价格可在中国邮政官网进行查询,思比特作为中国邮政的一级代理,邮包价格低至3折。
| 邮政国际包裹资费查询表 | ||||||
| 寄达地 | 首1kg | 续2-10kg | 续11-15kg | 续16-20kg | 续21-30 | 最高限重 |
| 美国 | 104.6 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 30 |
| 阿根廷 | 157.5 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 20 | |
| 亚美尼亚 | 155.5 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 20 | |
| 澳大利亚 | 117.2 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 20 | |
| 奥地利 | 123.9 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 20 | |
| 阿塞拜疆 | 152 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 20 | |
| 巴巴多斯 | 124.8 | 69 | 69 | 69 | 20 | |
| 白俄罗斯 | 121.5 | 53 | 53 | 53 | 20 | |
| 比利时 | 182.3 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 20 | |
| 百慕大群岛 | 159.4 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 20 | |
| 波黑 | 131.2 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 20 | |
| 巴西 | 158.1 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.5 | 30 |
| 保加利亚 | 119 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 20 | |
| 喀麦隆 | 155 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 20 | |
| 加拿大 | 99.2 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 30 |
| 智利 | 150.8 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 20 | |
| 哥伦比亚 | 132.6 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 20 | |
| 哥斯达黎加 | 115.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 20 | |
| 克罗地亚 | 125 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 30 |
| 古巴 | 130.1 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 20 | |
| 捷克共和国 | 118.4 | 42.7 | 42.7 | 15 | ||
| 丹麦 | 121.3 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 20 | |
| 多米尼克 | 144.7 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 20 | |
| 厄瓜多尔 | 160.7 | 65 | 65 | 65 | 20 | |
| 萨尔瓦多 | 129.3 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 20 | |
| 爱沙尼亚 | 137 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 20 | |
| 法罗群岛 | 121.3 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 20 | |
| 芬兰 | 159.4 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 20 | |
| 法国 | 149.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 30 |
| 格鲁吉亚 | 166.8 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 20 | |
| 德国 | 154.7 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 30 |
| 直布罗陀 | 114.5 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 20 | |
| 希腊 | 122.4 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 20 | |
| 格陵兰岛 | 121.3 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 20 | |
| 匈牙利 | 121.4 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 20 | |
| 冰岛 | 140.5 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 20 | |
| 爱尔兰 | 124.1 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 20 | |
| 意大利 | 121.2 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 20 | |
| 牙买加 | 116.4 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 20 | |
| 日本 | 110.9 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 20 | |
| 韩国 | 96 | 29 | 29 | 29 | 20 | |
| 拉脱维亚 | 114 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 20 | |
| 立陶宛 | 133.1 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 20 | |
| 卢森堡 | 120 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 20 | |
| 马其顿 | 125.8 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 20 | |
| 马耳他 | 148.3 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 20 | |
| 摩尔多瓦 | 152.4 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 20 | |
| 荷兰 | 122.8 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 20 | |
| 尼加拉瓜 | 130.3 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 20 | |
| 挪威 | 138 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 20 | |
| 巴拉圭 | 130.2 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 20 | |
| 秘鲁 | 150.4 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 20 | |
| 波兰 | 117.8 | 44.5 | 44.5 | 15 | ||
| 葡萄牙 | 148 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 20 | |
| 罗马尼亚 | 128.2 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 20 | |
| 俄罗斯联邦 | 144.9 | 44 | 44 | 44 | 20 | |
| 斯洛伐克 | 110.4 | 43.6 | 43.6 | 15 | ||
| 斯洛文尼亚 | 129.2 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 20 | |
| 圣卢西亚 | 137.7 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 20 | |
| 苏里南 | 140.1 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 20 | |
| 瑞典 | 161.8 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 20 | |
| 瑞士 | 124.6 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 30 |
| 土耳其 | 120.8 | 54 | 54 | 54 | 20 | |
| 乌克兰 | 147.1 | 50 | 50 | 50 | 20 | |
| 英国 | 126.2 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 30 |
国际邮寄服务需遵守国际邮寄规则,不得邮寄带有危险性和腐蚀性以及磁性物品;
包裹必须包装规则,需用规则外箱对包裹进行包装并大包;
对于食品干货类产品,必须提供安全检验报告或者食品认证书;
国际包裹运单的填写必须清晰工整,必须有详细的收寄件人信息(名字、地址、电话、邮编);
对于部分国家(如:巴西)包裹必须附带invoice一份,以便目的地清关使用。
思比特物流专注邮政国际包裹快递5年历史,公司所有包裹均直接交接邮局。价格资费合理,渠道安全稳定。国际包裹在线查询资费以及在线下单地址:www.szspeed56.com 更多关于国际邮寄信息可以咨询我司业务专员。
我们专注于国际小包裹、国际快递等服务,专业服务于国内从事eBay、敦煌及阿里巴巴等网络平台销售的国际外贸卖家。更多资讯请登录我们的官网:http://www.szspeed56.com/

