深圳思比特物流有限公司专注于香港小包,香港邮政小包,香港EMS等国际快递的优质服务。
国际快递费用计算,邮寄国际包裹价格查询
发布日期:2012/9/24
思比特物流专注于提供价格便宜、资费折扣低的DHL、UPS、FEDEX、EMS国际快递服务,国际包裹发快递到国外最快第二天即可签收。公司作为国际快递代理行业的先锋者,面向众多从事跨国电子商务的公司和个人卖家提供更专业,更优质的超值国际物流服务。邮寄国际包裹选择思比特,就是您享受优质国际快递服务的开始。
国际快递价格计算方法
不同国际快递价格计算方式有所不同,各种国际快递件的服务优势亦不同。四大国际快递价格资费主要取决于包裹的重量、体积、产品种类和邮寄国家,标准的计算公式如下(具体费用可在www.szspeed56.com首页输入国家和重量在线查询,系统将自动分析各种国际快递价格出来供发件人对比和参考):
小货计算公式:总价格=(首重 + (总重量(KGS)*2-1)X续重价格) X (1+燃油附加费)。
大货计算公式:总价格=总重量(整数KGS) X 每公斤价格X (1+燃油附加费)。
重量--四大商业快递分为实重和材积重,实重和材积对比取较大者为结算重量。材积重=长*宽*高/5000;
计费--小货采取首重、续重0.5kg为计费单位,大货采取重量1kg为计费单位,不足一个计费单位按一个单位结算;
燃油--燃油附加费为价格基础上外加的附加费用,每个月均会变动一次,四大国际快递间的燃油费各不相同;
超重--各个快递均有限重,超过限重的货物需要外加超重费(如DHL单件重量超过70kg需要外加220元超重费);
超长--类似于超重费,各大快递均对自己的产品有长度限制,超过限制需要外加额外费用;
DHL国际快递价格 | ||||||||
国家名称 | 小包裹价格 | 大包裹价格 | ||||||
首0.5kg | 续0.5KG | 21-30KG | 31-50KG | 51-70KG | 71-299KG | 300-500KG | 501KG以上 | |
澳门 | 86.1 | 29.6 | 37.4 | 35.7 | 35.7 | 32.2 | 32.2 | 30.5 |
韩国,马来西亚,泰国,菲律宾,新加坡 | 66.0 | 18.0 | 22.6 | 20.9 | 20.9 | 16.8 | 16.5 | 16.5 |
日本 | 96.0 | 28.5 | 21.8 | 20.0 | 20.0 | 16.5 | 16.5 | 14.8 |
澳大利亚,新西兰 | 87.0 | 32.0 | 41.8 | 40.0 | 40.0 | 36.5 | 36.5 | 35.7 |
印度尼西亚,柬埔寨,老挝,越南 | 87.9 | 32.2 | 41.8 | 40.0 | 40.0 | 36.5 | 36.5 | 35.7 |
南亚国家:不丹,韩鲜,孟加拉,缅甸 | 171.5 | 42.3 | 59.2 | 57.4 | 57.4 | 54.8 | 54.8 | 51.3 |
斯里兰卡,印度 | 171.5 | 42.3 | 41.8 | 41.8 | 37.4 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
巴基斯坦 | 125.3 | 27.0 | 41.8 | 41.8 | 37.4 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
美国(ESI) | 116.0 | 16.0 | 30.8 | 30.5 | 30.2 | 23.2 | 30.0 | 30.0 |
加拿大 | 114.0 | 14.8 | 29.6 | 29.6 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 |
墨西哥 | 123.5 | 22.6 | 33.9 | 31.3 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
比利时,荷兰,意大利,德国,法国,英国 | 72.5 | 18.8 | 30.3 | 28.8 | 28.0 | 27.0 | 33.9 | 33.9 |
丹麦,芬兰,葡萄牙,瑞士,西班牙,挪威 | 72.5 | 18.8 | 30.3 | 28.8 | 28.0 | 27.0 | 33.9 | 33.9 |
保加利亚,塞浦路斯,立陶宛,马耳他 | 72.5 | 18.8 | 30.3 | 28.8 | 28.0 | 27.0 | 33.9 | 33.9 |
东欧:捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚 | 72.5 | 18.8 | 30.3 | 28.8 | 28.0 | 27.0 | 33.9 | 33.9 |
安道尔,冰岛,格林兰,加那利群岛 | 123.0 | 27.0 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
阿富汗,亚美尼亚,白俄罗斯,波黑 | 152.0 | 33.1 | 48.7 | 47.9 | 47.9 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
中东:巴林,伊朗,科威特,阿联酋 | 124.0 | 27.0 | 40.0 | 40.0 | 36.5 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
土耳其 | 124.0 | 27.0 | 40.0 | 40.0 | 36.5 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
以色列,黎巴嫩,阿曼,叙利亚 | 124.0 | 27.0 | 40.0 | 40.0 | 36.5 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
埃及 | 139.0 | 31.3 | 58.3 | 56.6 | 56.6 | 54.8 | 54.8 | 54.8 |
肯尼亚,利比亚,南非,乌干达 | 139.0 | 31.3 | 58.3 | 56.6 | 56.6 | 54.8 | 54.8 | 54.8 |
刚果,加纳,多哥,突尼斯,赞比亚 | 139.0 | 31.3 | 58.3 | 56.6 | 56.6 | 54.8 | 54.8 | 54.8 |
刚果民主共和国,科特迪瓦 | 242.0 | 67.5 | 84.4 | 84.4 | 78.3 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
几内亚共和国,利比里亚,马里,尼日尔 | 242.0 | 67.5 | 84.4 | 84.4 | 78.3 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
南美:委内瑞拉、巴拉圭、巴拿马 | 134.0 | 28.7 | 41.8 | 41.8 | 37.4 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
多米尼亚,哥斯达黎加,秘鲁,智利 | 134.0 | 39.0 | 56.6 | 56.6 | 53.1 | 51.3 | 51.3 | 51.3 |
阿根廷,巴西,古巴,乌拉圭 | 134.0 | 39.0 | 56.6 | 56.6 | 53.1 | 51.3 | 51.3 | 51.3 |
安圭拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马 | 134.0 | 39.0 | 56.6 | 56.6 | 53.1 | 51.3 | 51.3 | 51.3 |
国际包裹价格查询方式
国际邮寄包裹价格可在思比特首页输入国家和重量在线查询,思比特采用先进的物流系统,可在线查询到全球各种国际快递的资费和折扣,国际小包裹价格最低5元即可邮寄全球

我们专注于国际小包裹、国际快递等服务,专业服务于国内从事eBay、敦煌及阿里巴巴等网络平台销售的国际外贸卖家。更多资讯请登录我们的官网:http://www.szspeed56.com/